Descripcion
Glo Nigeria ha lanzado oficialmente su 4G LTE servicio en Nigeria, funcionando activamente en las principales ciudades como Lagos, Abuja, Port Harcourt, Jos, Yola, Zaria, Calabar, Benin, Warri y Ekiti.
En esta publicación, lo iluminaré sobre manual y automático. GRAMOconfiguración 4G LTE que funciona en todos los dispositivos, desde teléfonos inteligentes, MiFi, módems, enrutadores y otros dispositivos habilitados para 4G.
¿Qué es 4G LTE?
4G significa la cuarta generación de tecnología de datos para redes celulares después de 3G, la tercera generación. LTE representa evolución a largo plazo y es la abreviatura de un proceso muy técnico para datos de alta velocidad para teléfonos y otros dispositivos móviles.
Aunque otros países desarrollados como China, EE. UU. se están acercando a 5G LTE con la ayuda de ISP (Proveedores de servicios de Internet) como AT&T y Nigeria acaba de empezar a adoptar su 4G.
Cómo activar GLO 4G LTE
Tal vez compró un nuevo teléfono inteligente o un módem habilitado para 4G, esta guía le mostrará cómo activarlo y comenzar a usarlo. Paquete de datos Glo 4G LTE en tu teléfono.
- Vaya a la oficina Glo más cercana y pídales una tarjeta SIM Glo 4g.
- Registre el nuevo sim e insértelo en su dispositivo habilitado para 4G.
- Marca *777# para suscribirte y elegir cualquier plan de datos Glo 4G y comenzar a disfrutar de un acceso rápido a Internet.
Configuración automática de Glo 4G LTE APN
Para recibir automáticamente la configuración de Internet Glo 4G, envíe un mensaje de texto “ACTIVAR” a “444″ utilizando su dispositivo habilitado para 4G. O enviando un mensaje de texto con su "Marca y modelo de teléfono" al "927", por ejemplo, si está utilizando Tecno K7 fabricado por Tecno, envíe un mensaje de texto "Tecno K7″ a "927″
Configuración manual del APN Glo 4G LTE
En su teléfono inteligente Android, vaya a:Configuración -> Más -> Red móvil -> Nombres de puntos de acceso -> + (para agregar)

PLAN DE DATOS GLO 4G LTE PARA ANDRIOD o Módem
La siguiente tabla describe los planes de datos Glo 4G LTE, diarios, semanales y mensuales para dispositivos Android, iOS, Windows y módem.
NOMBRE DEL PLAN 3G-4G | VOLUMEN DE DATOS | VOLUMEN DE DATOS CON BONO | VALIDEZ | CÓDIGO DEL PLAN DE DATOS | CÓDIGO SMS | CÓDIGO USSD |
---|---|---|---|---|---|---|
PLAN DE DATOS N50 | 15 MB | 30 MB | 1 día | 14 | SMS 14 AL 777 | *127*14# |
PLAN DE DATOS N100 | 35 MB | 70 MB | 1 día | 51 | SMS 51 AL 777 | *127*51# |
PLAN DE DATOS N200 | 100 MB | 200 MB | 5 dias | 56 | SMS 56 AL 777 | *127*56# |
PLAN DE DATOS N500 | 800 MB | 1,6 GB | 10 días | 57 | SMS 57 AL 777 | *127*57# |
N1,000 PLAN DE DATOS | 1,6 GB | 3,2 GB | 30 dias | 53 | SMS 53 AL 777 | *127*53# |
PLAN DE DATOS N2000 | 3,75 GB | 7,5 GB | 30 dias | 55 | SMS 55 AL 777 | *127*55# |
N2,500 PLAN DE DATOS | 5 GB | 10 GB | 30 dias | 58 | SMS 58 AL 777 | *127*58# |
N3,000 PLAN DE DATOS | 6 GB | 12 GB | 30 dias | 54 | SMS 54 AL 777 | *127*54# |
N4,000 PLAN DE DATOS | 8 GB | 16 GB | 30 dias | 59 | SMS 59 AL 777 | *127*59# |
N5,000 PLAN DE DATOS | 12 GB | 24 GB | 30 dias | 11 | SMS 11 AL 777 | *127*2# |
N8,000 PLAN DE DATOS | 16 GB | 32 GB | 30 dias | 12 | SMS 12 AL 777 | *127*1# |
N10,000 PLAN DE DATOS | 23 GB | 46 GB | 30 dias | 15 | SMS 15 AL 777 | *127*11# |
N15,000 PLAN DE DATOS | 30 GB | 60GB | 30 dias | 16 | SMS 16 AL 777 | *127*12# |
N18,000 PLAN DE DATOS | 45GB | 90 GB | 30 dias | 17 | SMS 17 AL 777 | *127*13# |
Plan flexible Glo 4g LTE
NOMBRE DEL PLAN | PRECIO (N) | VOLUMEN DE DATOS | VALIDEZ | CÓDIGO SMS | CÓDIGO USSD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PLAN DE FIN DE SEMANA TGIF N500 | 500 | 3 GB | 7 días (Fin de semana – Sábado 12:00 – Domingo 23:59) | SMS 61 AL 127 | *127*61# | ||
PLAN NOCHE N200 | 200 | 1GB | 1 día (12 a. m. – 5 a. m.) | SMS 60 A 127 | *127*60# | ||
G 100 | 6,000 | 4 GB | 100 horas o 30 días | SMS 20 AL 127 | *127*5# | ||
G 300 | 15,000 | 12 GB | 300 horas o 3 meses | SMS 21 AL 127 | *127*4# | ||
G-ocio | 5,000 | 12 GB | 20:00 a 09:00 – Días de semana + Todo el día los fines de semana | SMS 30 AL 127 | *127*7# | ||
G-trabajo | 6,000 | 12 GB | 8 a. m. a 9 p. m. | SMS 31 AL 127 | *127*6# |
Plan Campus Glo 4g LTE
PRECIO | DATOS | FUERA DEL CAMPUS | EN EL CAMPUS | BONO GLO A GLO | DATOS GRATIS PARA REGALAR | VALIDEZ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N100 | 100 MB | 100 MB | 225 MB | N100 | 25 MB | 2 días | |
N200 | 200 MB | 200 MB | 450 MB | N200 | 50 MB | 4 dias | |
N500 | 500 MB | 500 MB | 1,12 GB | N500 | 125 MB | 7 días | |
N1000 | 1GB | 1GB | 2,25 GB | N1000 | 250 MB | 15 días | |
N2000 | 2 GB | 2 GB | 4,5 GB | N2000 | 500 MB | 30 dias | |
N5000 | 5 GB | 5 GB | 11,2 GB | N5000 | 1250 MB | 30 dias |
CÓMO VERIFICAR EL SALDO DE DATOS GLO 4G LTE
Para verificar cuántos gigabytes o megabytes le quedan en su suscripción mensual, semanal o diaria de Internet Glo o cuándo vencerá su plan,
Envía un mensaje de texto con la palabra "INFO" al 127 o marca *777# y sigue las indicaciones.